Trwa ładowanie strony...
Wybierz piętro nawigując po wizualizacji budynku i przejdź do graficznej prezentacji mieszkań, lub skorzystaj z tradycyjnej wyszukiwarki znajdującej się poniżej wizualizacji.

Obróć urządzenie w poziomie.
| NR. | Liczba pokoi | Piętro | Pow.m2 | Taras/Balkon m2 | Rzut | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal usługowy | 0 | 1142.65 | Pobierz | Wolne | Uwagi: Rezerwacja! | ||
| M1 | 3 | 1 | 70.6 | 15.5 | Pobierz | Sprzedane | |
| M2 | 2 | 1 | 45.54 | 2.64 | Pobierz | Sprzedane | |
| M3 | 2 | 1 | 54.06 | 10.28 | Pobierz | Sprzedane | |
| M4 | 2 | 1 | 49.6 | 9.34 | Pobierz | Sprzedane | |
| M5 | 2 | 1 | 37.52 | 9.16 | Pobierz | Sprzedane | |
| M6 | 2 | 1 | 41.18 | 8.26 | Pobierz | Sprzedane | |
| M7 | 2 | 1 | 35.09 | 15.76 | Pobierz | Sprzedane | |
| M8 | 2 | 1 | 41.73 | 11.47 | Pobierz | Sprzedane | |
| M9 | 2 | 1 | 34.04 | 27.39 | Pobierz | Sprzedane | |
| M10 | 3 | 2 | 70.6 | 5.32 | Pobierz | Sprzedane | |
| M11 | 2 | 2 | 55.25 | 57.05 | Pobierz | Sprzedane | |
| M12 | 2 | 2 | 49.6 | 9.77 | Pobierz | Sprzedane | |
| M13 | 2 | 2 | 37.52 | 5.03 | Pobierz | Sprzedane | |
| M14 | 2 | 2 | 41.18 | 8.57 | Pobierz | Sprzedane | |
| M15 | 2 | 2 | 35.09 | 5.03 | Pobierz | Sprzedane | |
| M16 | 2 | 2 | 41.73 | 11.97 | Pobierz | Sprzedane | |
| M17 | 2 | 2 | 34.04 | 19.04 | Pobierz | Sprzedane | |
| M18 | 3 | 3 | 70.6 | 5.32 | Pobierz | Sprzedane | |
| M19 | 2 | 3 | 55.25 | 10.8 | Pobierz | Sprzedane | |
| M20 | 2 | 3 | 49.6 | 9.77 | Pobierz | Sprzedane | |
| M21 | 2 | 3 | 37.52 | 5.03 | Pobierz | Sprzedane | |
| M22 | 2 | 3 | 41.18 | 8.57 | Pobierz | Sprzedane | |
| M23 | 2 | 3 | 35.09 | 5.03 | Pobierz | Sprzedane | |
| M24 | 2 | 3 | 41.73 | 11.97 | Pobierz | Sprzedane | |
| M25 | 2 | 3 | 34.04 | 19.04 | Pobierz | Sprzedane | |
| M26 | 3 | 4 | 70.6 | 5.32 | Pobierz | Sprzedane | |
| M27 | 2 | 4 | 55.25 | 10.8 | Pobierz | Sprzedane | |
| M28 | 2 | 4 | 49.6 | 9.77 | Pobierz | Sprzedane | |
| M29 | 2 | 4 | 37.52 | 5.03 | Pobierz | Sprzedane | |
| M30 | 2 | 4 | 41.18 | 8.57 | Pobierz | Sprzedane | |
| M31 | 2 | 4 | 35.09 | 5.03 | Pobierz | Sprzedane | |
| M32 | 2 | 4 | 41.73 | 11.97 | Pobierz | Sprzedane | |
| M33 | 2 | 4 | 34.04 | 19.04 | Pobierz | Sprzedane | |
| M34 | 3 | 1 | 67.77 | 19.51 | Pobierz | Sprzedane | |
| M35 | 3 | 1 | 56.84 | 27.98 | Pobierz | Sprzedane | |
| M36 | 2 | 1 | 41.35 | 20.80 | Pobierz | Sprzedane | |
| M37 | 2 | 1 | 45.18 | 4.76 | Pobierz | Sprzedane | |
| M38 | 3 | 2 | 67.45 | 6.58 | Pobierz | Sprzedane | |
| M39 | 3 | 2 | 56.84 | 9.7 | Pobierz | Sprzedane | |
| M40 | 2 | 2 | 41.35 | 5.46 | Pobierz | Sprzedane | |
| M41 | 2 | 2 | 45.18 | 4.93 | Pobierz | Sprzedane | |
| M42 | 3 | 3 | 67.45 | 6.58 | Pobierz | Sprzedane | |
| M43 | 3 | 3 | 56.84 | 9.7 | Pobierz | Sprzedane | |
| M44 | 2 | 3 | 41.35 | 5.46 | Pobierz | Sprzedane | |
| M45 | 2 | 3 | 45.18 | 4.93 | Pobierz | Sprzedane | |
| M46 | 3 | 4 | 67.45 | 6.58 | Pobierz | Sprzedane | |
| M47 | 3 | 4 | 56.84 | 9.7 | Pobierz | Sprzedane | |
| M48 | 2 | 4 | 41.35 | 5.46 | Pobierz | Sprzedane | |
| M49 | 2 | 4 | 45.18 | 4.93 | Pobierz | Sprzedane |
KSA Inwestycje sp. z o.o. sp.k.
Biuro sprzedaży:
ulica Raciborskiego 17, 25-640 Kielce
Czynne pon. - pt. 8:00 - 16:00
tel. + 48 512 440 080, e-mail: biuro@ksainwestycje.pl
W celu umówienia spotkania w innych godzinach proszę o kontakt telefoniczny.